Has Sri Lanka had unusual rain in the last 3 days?
Yes · 71 divisions
Yes. In the 3 days to Sat 26 Sept, 00:30, satellite rainfall was in the wettest 10% of 3-day periods since 2000 for 71 DS divisions in 8 districts, some in the top 5%. This is not a landslide warning.
Rain up to Sat 26 Sept, 00:30 (about 6 h ago; NASA publishes it about 5 hours after the rain).
Compared with 2000-06-01 to 2026-09-24. Dataset · Data (JSON)
How many divisions, by how unusual
| Period | Record | Top 1% | Top 5% | Top 10% |
|---|---|---|---|---|
| 24 h | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 days | 0 | 0 | 27 | 44 |
| 7 days | 0 | 0 | 48 | 42 |
Of 340 DS divisions. "Top 10%" means wetter than 90% of all 3-day periods for that division since June 2000, and so on. Each column counts divisions at exactly that rank.
Districts with unusual 3-day rain
DS divisions with unusual rain (96)
| Division | 24 h | 3 days | 7 days |
|---|---|---|---|
| PadukkaColombo | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| SeethawakaColombo | Top 10% | Top 10% | Top 10% |
| AmbalangodaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| BaddegamaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| BalapitiyaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| BenthotaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| Bope-PoddalaGalle | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| ElpitiyaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| Galle Four GravetsGalle | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| GonapeenuwalaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| HikkaduwaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| ImaduwaGalle | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| KarandeniyaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| MadampagamaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| NagodaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| NeluwaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| NiyagamaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| RathgamaGalle | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| ThawalamaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| WandurambaGalle | Not unusual | Top 5% | Top 10% |
| Welivitiya-DivithuraGalle | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| YakkalamullaGalle | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| AmbalantotaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| AngunakolapelessaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| BeliattaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| HambantotaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| KatuwanaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| LunugamveheraHambantota | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| OkewelaHambantota | Not unusual | Top 5% | Top 10% |
| SooriyawewaHambantota | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| TangalleHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| ThissamaharamaHambantota | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| WalasmullaHambantota | Not unusual | Top 5% | Top 10% |
| WeeraketiyaHambantota | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| AgalawattaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| BeruwalaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| BulathsinhalaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| DodangodaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| HoranaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| IngiriyaKalutara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| MadurawalaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| MathugamaKalutara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| MillaniyaKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| PalindanuwaraKalutara | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| WalallavitaKalutara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| DoluwaKandy | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| Ganga Ihala KoraleKandy | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| Pasbage KoraleKandy | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| UdapalathaKandy | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| UdunuwaraKandy | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| YatinuwaraKandy | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| AranayakaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| BulathkohupitiyaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| DehiovitaKegalle | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| DeraniyagalaKegalle | Top 10% | Top 10% | Top 5% |
| GaligamuwaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| KegalleKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| MawanellaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| RuwanwellaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| YatiyanthotaKegalle | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| AkuressaMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| AthuraliyaMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| DevinuwaraMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| DickwellaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| HakmanaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| KamburupitiyaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| Kirinda PuhulwellaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| KotapolaMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| MalimbadaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| Matara Four GravetsMatara | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| MulatiyanaMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| PasgodaMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| PitabeddaraMatara | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| ThihagodaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| WelipitiyaMatara | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| KatharagamaMoneragala | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| SevanagalaMoneragala | Not unusual | Top 10% | Not unusual |
| AmbagamuwaNuwara Eliya | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| Kothmale EastNuwara Eliya | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| Kothmale WestNuwara Eliya | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| NorwoodNuwara Eliya | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| AyagamaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| EheliyagodaRatnapura | Not unusual | Top 5% | Top 5% |
| ElapathaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| EmbilipitiyaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 10% |
| GodakawelaRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| KahawattaRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| KalawanaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| KiriellaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| KolonnaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| KuruvitaRatnapura | Not unusual | Top 10% | Top 5% |
| NivithigalaRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| OpanayakeRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
| PelmadullaRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| RatnapuraRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 5% |
| WeligepolaRatnapura | Not unusual | Not unusual | Top 10% |
Divisions in the wettest 10% or above for any period, by district. Every other division: not unusual for the last 24 hours, 3 days and 7 days.
How this works
NASA's GPM IMERG Early Run combines microwave and infrared satellite observations into a rainfall estimate every 30 minutes on a grid of 0.1° (about 11 km). We average the grid cells over each DS division and add up the last 24 hours, 3 days and 7 days.
Each total is then compared with the same product's daily record for that division since June 2000, over 9,600 days. "Top 1%" means that only 1 in 100 periods of the same length since 2000 was wetter. "Record" means none was.
Does it pick out real disasters?
We checked the record against documented floods and landslides. For each, the share of affected DS divisions whose 3-day rain was in their own top 1%:
| Event | In top 1% |
|---|---|
| May 2003 floods and landslidesRatnapura, Matara, Galle, Kalutara | 67 of 70 |
| Aranayake landslide, 17 May 2016Aranayaka and Bulathkohupitiya | 2 of 2 |
| May 2017 floods and landslidesRatnapura, Kalutara, Galle, Matara | 66 of 70 |
| June 2024 floods and landslidesRatnapura, Kegalle, Kalutara, Colombo | 39 of 56 |
| Cyclone Ditwah, November 2025Kandy, Nuwara Eliya, Badulla, Matale, Kegalle | 67 of 67 |
| Koslanda (Meeriyabedda) landslide, 29 October 2014Haldummulla | 0 of 1 (top 4%) |
Koslanda is the reminder that slopes can fail after a long wet spell without one extreme burst, and that one 11 km cell can miss local downpours.
Limits
- This is not a warning. Landslide warnings come from NBRO and are on Landslides. Rain never lowers or replaces them.
- The satellite reads low over the hills: at the 20 September 2026 peak it saw roughly half of what NBRO's warnings imply. That is why we show how unusual the rain is for each division, not millimetres.
- An 11 km cell smooths out local downpours, which are what set off many slips. "Not unusual" never means safe.
- The Early Run is not corrected with rain gauges. The record uses the same product, so its bias is largely shared by both sides of the comparison.