Has Anuradhapura district had unusual rain in the last 3 days?
Not unusual
No. In the 3 days to Sat 26 Sept, 06:30, satellite rainfall was not in the wettest 1% of 3-day periods since 2000 for any DS division in Anuradhapura district. That is not a statement about safety; local downpours can be missed.
Landslide warnings
Rain never lowers or replaces an NBRO warning. Current landslide warnings in Anuradhapura district →
Rain up to Sat 26 Sept, 06:30 (about 5 h ago; NASA publishes it about 5 hours after the rain).
Compared with 2000-06-01 to 2026-09-24. Dataset · Data (JSON)
DS divisions 22, alphabetical
| Division | 24 h | 3 days | 7 days |
|---|---|---|---|
| Galenbindunuwewa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Galnewa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Horowpothana | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Ipalogama | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Kahatagasdigiliya | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Kebithigollewa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Kekirawa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Mahawilachchiya | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Medawachchiya | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Mihinthale | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Nachchaduwa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Nochchiyagama | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Nuwaragam Palatha Central | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Nuwaragam Palatha East | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Padaviya | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Palagala | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Palugaswewa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Rajanganaya | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Rambewa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Thalawa | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Thambuttegama | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
| Thirappane | Not unusual | Not unusual | Not unusual |
Each division's rain against its own record since June 2000: "Top 10%" means wetter than 90% of periods of the same length. "No data" means a total or baseline is missing, not that it was dry.
Limits
- This is a satellite estimate (NASA IMERG Early, about 11 km cells), not a warning and not a gauge reading.
- The satellite reads low over the hills, and an 11 km cell smooths out local downpours. "Not unusual" never means safe.