Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~2 h 40 min · 79.7 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.3 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 12 | 16.2 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 29 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 41 | 7.1 |
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 48 | 8.4 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 57 | 15.4 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 72 | 7.8 |
~3 h 10 min · 96.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 15.2 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 15 | 23.7 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 39 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 51 | 3.5 |
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 55 | 15.6 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 71 | 11.5 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 82 | 8.0 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 87 | 4.6 |
| Harispattuwa · Kandy | Watch | 91 | 1.7 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:42.