உங்கள் வீதியில் மண்சரிவு எச்சரிக்கைகள்
ஏற்றப்படுகிறது…
ஆம். NBRO அறிவிப்பு LEWM-27-09-2026-1600-12, இந்த வீதி வழியேயுள்ள பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளை "அவதானிப்பு" நிலை வரை மண்சரிவு எச்சரிக்கையின் கீழ் குறிப்பிடுகிறது. ஒவ்வொரு தெரிவுக்குமான விவரங்கள் கீழே.
~2 மணி 40 நிமி. · 79.7 கி.மீ. · அதிகூடிய எச்சரிக்கை: "அவதானிப்பு"
| எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிரிவு | நிலை | கி.மீ. இலிருந்து | கி.மீ. |
|---|---|---|---|
| Norwood · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 0 | 12.3 |
| Ambagamuwa · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 12 | 16.2 |
| Pasbage Korale · கண்டி | அவதானிப்பு | 29 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · கண்டி | அவதானிப்பு | 41 | 7.1 |
| Udapalatha · கண்டி | அவதானிப்பு | 48 | 8.4 |
~3 மணி 10 நிமி. · 96.3 கி.மீ. · அதிகூடிய எச்சரிக்கை: "அவதானிப்பு"
| எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிரிவு | நிலை | கி.மீ. இலிருந்து | கி.மீ. |
|---|---|---|---|
| Norwood · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 0 | 15.2 |
| Ambagamuwa · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 15 | 23.7 |
| Pasbage Korale · கண்டி | அவதானிப்பு | 39 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · கண்டி | அவதானிப்பு | 51 | 3.5 |
| Udapalatha · கண்டி | அவதானிப்பு | 55 | 15.6 |
| Yatinuwara · கண்டி | அவதானிப்பு | 82 | 8.0 |
பயணத்திற்குச் சற்று முன் மீண்டும் சரிபார்க்கவும். நிலைமை மாறும்போது அறிவிப்புகள் மாற்றப்படுகின்றன. பக்கம் செப்டெம்பர் 28, 05:47 உருவாக்கப்பட்டது.