ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "විමසිලිමත්" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 2 මි. 40 · කි.මී. 79.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 12.3 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 12 | 16.2 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 29 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 41 | 7.1 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 48 | 8.4 |
~පැය 3 මි. 10 · කි.මී. 96.3 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 15.2 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 15 | 23.7 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 39 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 51 | 3.5 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 55 | 15.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 82 | 8.0 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.