Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~2 h · 47 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 35 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 16 | 18.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 0 | 16.0 |
~2 h · 51.5 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 39 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 15 | 22.2 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 0 | 16.9 |
~3 h 10 min · 93.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 8 | 25.4 |
| Kothmale West · Nuwara Eliya | Evacuation | 34 | 23.5 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 57 | 7.4 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 65 | 16.2 |
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 81 | 12.3 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 0 | 8.3 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.