உங்கள் வீதியில் மண்சரிவு எச்சரிக்கைகள்
ஏற்றப்படுகிறது…
ஆம். NBRO அறிவிப்பு LEWM-27-09-2026-1600-12, இந்த வீதி வழியேயுள்ள பிரதேச செயலகப் பிரிவுகளை "அவதானிப்பு" நிலை வரை மண்சரிவு எச்சரிக்கையின் கீழ் குறிப்பிடுகிறது. ஒவ்வொரு தெரிவுக்குமான விவரங்கள் கீழே.
~2 மணி · 47 கி.மீ. · அதிகூடிய எச்சரிக்கை: "அவதானிப்பு"
| எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிரிவு | நிலை | கி.மீ. இலிருந்து | கி.மீ. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 0 | 16.0 |
| Thalawakelle · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 16 | 18.7 |
| Norwood · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 35 | 12.2 |
~2 மணி · 51.5 கி.மீ. · அதிகூடிய எச்சரிக்கை: "அவதானிப்பு"
| எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிரிவு | நிலை | கி.மீ. இலிருந்து | கி.மீ. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 0 | 16.9 |
| Thalawakelle · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 15 | 22.2 |
| Norwood · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 39 | 12.2 |
~3 மணி 10 நிமி. · 93.3 கி.மீ. · அதிகூடிய எச்சரிக்கை: "அவதானிப்பு"
| எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்ட பிரதேச செயலகப் பிரிவு | நிலை | கி.மீ. இலிருந்து | கி.மீ. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 0 | 8.3 |
| Kothmale East · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 8 | 25.4 |
| Kothmale West · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 34 | 23.5 |
| Pasbage Korale · கண்டி | அவதானிப்பு | 57 | 7.4 |
| Ambagamuwa · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 65 | 16.2 |
| Norwood · நுவரெலியா | அவதானிப்பு | 81 | 12.3 |
பயணத்திற்குச் சற்று முன் மீண்டும் சரிபார்க்கவும். நிலைமை மாறும்போது அறிவிப்புகள் மாற்றப்படுகின்றன. பக்கம் செப்டெம்பர் 28, 05:50 உருவாக்கப்பட்டது.