Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~4 h · 120 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Ratnapura · Ratnapura | Alert | 84 | 36.0 |
~5 h 40 min · 202.5 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Pelmadulla · Ratnapura | Alert | 192 | 5.2 |
| Ratnapura · Ratnapura | Alert | 197 | 4.6 |
| Nivithigala · Ratnapura | Watch | 178 | 14.7 |
~5 h 40 min · 194.6 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 34 | 25.4 |
| Kothmale West · Nuwara Eliya | Evacuation | 59 | 23.5 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 83 | 7.4 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 90 | 17.4 |
| Yatiyanthota · Kegalle | Alert | 108 | 24.7 |
| Dehiovita · Kegalle | Alert | 132 | 15.2 |
| Ratnapura · Ratnapura | Alert | 189 | 5.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 16 | 18.2 |
| Seethawaka · Colombo | Watch | 146 | 2.7 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.