Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~4 h 50 min · 236.7 km · Not listed in the bulletin
~6 h · 246.5 km · Not listed in the bulletin
~7 h 20 min · 318.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 49 | 28.0 |
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 77 | 22.6 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 100 | 11.0 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 111 | 2.6 |
| Mawanella · Kegalle | Alert | 113 | 11.6 |
| Walallavita · Kalutara | Alert | 261 | 6.8 |
| Karandeniya · Galle | Alert | 275 | 4.3 |
| Elpitiya · Galle | Alert | 276 | 5.0 |
| Baddegama · Galle | Alert | 293 | 10.1 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 6 | 35.4 |
| Kegalle · Kegalle | Watch | 129 | 9.0 |
| Galigamuwa · Kegalle | Watch | 138 | 5.4 |
| Warakapola · Kegalle | Watch | 144 | 14.0 |
| Mirigama · Gampaha | Watch | 156 | 10.0 |
| Attanagalla · Gampaha | Watch | 168 | 9.5 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.