Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~4 h 50 min · 158.8 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 102 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 108 | 7.1 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 118 | 12.5 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 130 | 16.2 |
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 146 | 12.3 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 75 | 1.8 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 82 | 3.5 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 87 | 15.4 |
| Udadumbara · Kandy | Watch | 20 | 16.6 |
| Medadumbara · Kandy | Watch | 37 | 20.1 |
| Kundasale · Kandy | Watch | 57 | 10.9 |
| Pathadumbara · Kandy | Watch | 66 | 7.0 |
| Harispattuwa · Kandy | Watch | 76 | 6.6 |
~4 h 50 min · 134.7 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 123 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 104 | 18.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 76 | 28.2 |
~6 h · 187.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 158 | 29.3 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.