Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~3 h 30 min · 114.8 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 16 | 21.6 |
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 38 | 28.0 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 0 | 8.1 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 8 | 8.3 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 66 | 35.5 |
~4 h 30 min · 121.8 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 0 | 14.6 |
| Pathahewaheta · Kandy | Watch | 15 | 13.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 68 | 22.1 |
~4 h 50 min · 152.5 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 0 | 4.9 |
| Kundasale · Kandy | Watch | 5 | 11.3 |
| Pathadumbara · Kandy | Watch | 5 | 4.5 |
| Medadumbara · Kandy | Watch | 21 | 22.0 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:43.