Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~2 h 40 min · 79.7 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 23 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 29 | 7.1 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 39 | 12.5 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 51 | 16.2 |
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 67 | 12.3 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 0 | 7.8 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 8 | 15.4 |
~3 h 10 min · 96.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 26 | 15.6 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 41 | 3.5 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 45 | 12.5 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 57 | 23.7 |
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 69 | 15.2 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 0 | 4.6 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 6 | 8.0 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 14 | 11.5 |
| Harispattuwa · Kandy | Watch | 4 | 1.7 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:42.