Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~2 h · 47 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 12 | 18.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 31 | 16.0 |
~2 h · 51.5 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 12 | 22.2 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 34 | 16.9 |
~3 h 10 min · 93.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.3 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 12 | 16.2 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 29 | 7.4 |
| Kothmale West · Nuwara Eliya | Evacuation | 36 | 23.5 |
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 59 | 25.4 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 85 | 8.3 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.