Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~4 h 50 min · 158.8 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.3 |
| Ambagamuwa · Nuwara Eliya | Evacuation | 12 | 16.2 |
| Pasbage Korale · Kandy | Evacuation | 29 | 12.5 |
| Ganga Ihala Korale · Kandy | Evacuation | 41 | 7.1 |
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 48 | 8.4 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 57 | 15.4 |
| Kandy Four Gravets & Gangawata Korale · Kandy | Alert | 72 | 1.8 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 73 | 3.5 |
| Harispattuwa · Kandy | Watch | 76 | 6.6 |
| Pathadumbara · Kandy | Watch | 84 | 7.0 |
| Kundasale · Kandy | Watch | 87 | 10.9 |
| Medadumbara · Kandy | Watch | 102 | 20.1 |
| Udadumbara · Kandy | Watch | 122 | 16.6 |
~4 h 50 min · 134.7 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 12.2 |
| Thalawakelle · Nuwara Eliya | Alert | 12 | 18.7 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 31 | 28.2 |
~6 h · 187.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Norwood · Nuwara Eliya | Evacuation | 0 | 29.3 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.