Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~4 h 50 min · 236.7 km · Not listed in the bulletin
~6 h · 246.5 km · Not listed in the bulletin
~7 h 20 min · 318.3 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 219 | 22.6 |
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 242 | 28.0 |
| Baddegama · Galle | Alert | 15 | 10.1 |
| Karandeniya · Galle | Alert | 35 | 4.3 |
| Elpitiya · Galle | Alert | 38 | 5.0 |
| Walallavita · Kalutara | Alert | 51 | 6.8 |
| Mawanella · Kegalle | Alert | 194 | 11.6 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 205 | 2.6 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 208 | 11.0 |
| Attanagalla · Gampaha | Watch | 141 | 9.5 |
| Mirigama · Gampaha | Watch | 151 | 10.0 |
| Warakapola · Kegalle | Watch | 156 | 14.0 |
| Galigamuwa · Kegalle | Watch | 175 | 5.4 |
| Kegalle · Kegalle | Watch | 180 | 9.0 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 270 | 35.4 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:45.