Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~5 h 10 min · 310.3 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Baddegama · Galle | Alert | 197 | 10.1 |
| Karandeniya · Galle | Alert | 216 | 4.7 |
| Elpitiya · Galle | Alert | 220 | 5.1 |
| Walallavita · Kalutara | Alert | 234 | 6.8 |
~6 h 20 min · 228.9 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 66 | 28.0 |
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 94 | 22.6 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 117 | 11.0 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 128 | 2.6 |
| Mawanella · Kegalle | Alert | 130 | 11.6 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 48 | 18.2 |
| Kegalle · Kegalle | Watch | 147 | 9.0 |
| Galigamuwa · Kegalle | Watch | 156 | 5.4 |
| Warakapola · Kegalle | Watch | 161 | 14.0 |
| Mirigama · Gampaha | Watch | 173 | 10.0 |
| Attanagalla · Gampaha | Watch | 185 | 9.5 |
~6 h 50 min · 222.3 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Ratnapura · Ratnapura | Alert | 93 | 45.4 |
| Ingiriya · Kalutara | Watch | 164 | 11.8 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:42.