Landslide warnings along your road
Loading…
Highest level on any of the roads we check for each trip. Listed by drive time, not ranked.
Yes. NBRO bulletin LEWM-25-09-2026-1600-10 lists DS divisions along this road under landslide warning, up to Evacuation level. Avoid travel on a route through an Evacuation-level area while the warning is active. Details for each option are below.
~5 h 30 min · 218.1 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Ratnapura · Ratnapura | Alert | 114 | 45.4 |
| Ingiriya · Kalutara | Watch | 76 | 11.8 |
~5 h 50 min · 204.1 km · Highest warning: Evacuation
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · Kandy | Evacuation | 100 | 22.6 |
| Kothmale East · Nuwara Eliya | Evacuation | 122 | 28.0 |
| Mawanella · Kegalle | Alert | 74 | 11.6 |
| Yatinuwara · Kandy | Alert | 86 | 2.6 |
| Udunuwara · Kandy | Alert | 89 | 11.0 |
| Attanagalla · Gampaha | Watch | 20 | 10.8 |
| Mirigama · Gampaha | Watch | 31 | 10.0 |
| Warakapola · Kegalle | Watch | 37 | 14.0 |
| Galigamuwa · Kegalle | Watch | 55 | 5.4 |
| Kegalle · Kegalle | Watch | 61 | 9.0 |
| Nuwara Eliya · Nuwara Eliya | Watch | 150 | 18.2 |
~6 h · 348.6 km · Highest warning: Alert
| Warned DS division | Level | From km | km |
|---|---|---|---|
| Walallavita · Kalutara | Alert | 94 | 6.8 |
| Karandeniya · Galle | Alert | 108 | 4.7 |
| Elpitiya · Galle | Alert | 109 | 5.1 |
| Baddegama · Galle | Alert | 127 | 10.1 |
Check again shortly before you travel. Bulletins are replaced as conditions change. Page generated Sat 26 Sept, 04:43.