ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 5 මි. 20 · කි.මී. 197 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 98 | 11.6 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 16 | 18.2 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 34 | 28.0 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 62 | 22.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 95 | 2.6 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 114 | 9.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 123 | 5.4 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 129 | 14.0 |
~පැය 5 මි. 50 · කි.මී. 191 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 104 | 24.7 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 129 | 13.7 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 16 | 22.6 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 36 | 20.5 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 59 | 10.3 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 69 | 17.4 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 86 | 17.4 |
~පැය 6 මි. 10 · කි.මී. 342.9 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 229 | 10.1 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 248 | 4.7 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 252 | 5.1 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 265 | 6.8 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.49 සාදන ලදී.