ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 140.8 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 0 | 36.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 131 | 9.9 |
~පැය 5 · කි.මී. 169.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 44 | 15.2 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 62 | 24.7 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 0 | 5.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 87 | 17.4 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 104 | 7.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 112 | 23.5 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 135 | 25.4 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 161 | 8.3 |
~පැය 5 මි. 50 · කි.මී. 174.9 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 35 | 20.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 56 | 8.9 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 0 | 5.7 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 65 | 31.0 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 96 | 11.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 107 | 20.3 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 127 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 137 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 158 | 16.9 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.