ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 140.8 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 9.9 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 104 | 36.0 |
~පැය 5 · කි.මී. 169.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 82 | 24.7 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 107 | 15.2 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 8.3 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 8 | 25.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 34 | 23.5 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 57 | 7.4 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 65 | 17.4 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 163 | 5.7 |
~පැය 5 මි. 50 · කි.මී. 174.9 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 110 | 8.9 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 119 | 20.7 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 16.9 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 15 | 20.5 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 37 | 10.3 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 48 | 20.3 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 68 | 11.1 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 79 | 31.0 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 169 | 5.7 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.