ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 171.5 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 73 | 11.6 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 8.3 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 8 | 28.0 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 36 | 22.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 70 | 2.6 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 89 | 9.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 98 | 5.4 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 103 | 14.0 |
~පැය 5 මි. 10 · කි.මී. 169.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 83 | 24.7 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 107 | 13.7 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 16.9 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 15 | 20.5 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 37 | 10.3 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 48 | 17.4 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 65 | 17.4 |
~පැය 6 · කි.මී. 225.3 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 0 | 13.3 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.