ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 20 · කි.මී. 252.3 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 223 | 11.6 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 44 | 10.1 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 63 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 67 | 5.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 80 | 6.8 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 185 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 204 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 209 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 234 | 10.0 |
~පැය 4 මි. 30 · කි.මී. 270.6 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 44 | 10.1 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 64 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 67 | 5.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 80 | 6.8 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.