ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 3 මි. 30 · කි.මී. 116.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 36 | 7.4 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 60 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 66 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 76 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 88 | 16.2 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 104 | 12.3 |
~පැය 3 මි. 50 · කි.මී. 131.6 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 68 | 29.2 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 34 | 21.1 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 55 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 97 | 22.5 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 119 | 12.3 |
~පැය 4 · කි.මී. 130.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 51 | 28.4 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 24 | 22.7 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 30 | 4.1 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 56 | 5.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 85 | 31.1 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 116 | 14.5 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.49 සාදන ලදී.