ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "විමසිලිමත්" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 3 · කි.මී. 99.8 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 16 | 21.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 38 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 66 | 18.2 |
~පැය 3 මි. 50 · කි.මී. 119.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 6 | 3.5 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 19 | 8.0 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 24 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 34 | 16.7 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 50 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 61 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 81 | 22.6 |
~පැය 4 · කි.මී. 120.2 · නිවේදනයේ සඳහන් නොවේ
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.