ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 · කි.මී. 143.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 18 | 11.6 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 72 | 8.9 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 81 | 15.2 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 7 | 10.0 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 34 | 20.5 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 55 | 17.4 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 138 | 5.7 |
~පැය 4 · කි.මී. 169.1 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 119 | 6.5 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 105 | 12.4 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 164 | 5.7 |
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 197.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 19 | 11.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 6 | 13.1 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 36 | 9.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 45 | 5.4 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 50 | 14.0 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 193 | 3.8 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.49 සාදන ලදී.