ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 5 මි. 30 · කි.මී. 339.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 18 | 11.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 7 | 10.0 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 34 | 9.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 43 | 5.4 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 49 | 14.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 166 | 6.8 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 179 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 181 | 5.0 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 198 | 10.1 |
~පැය 6 මි. 40 · කි.මී. 242.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 6 | 3.5 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 18 | 21.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 40 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 68 | 18.2 |
~පැය 7 මි. 20 · කි.මී. 303.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 119 | 6.5 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 105 | 12.4 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 167 | 10.2 |
| Pelmadulla · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 177 | 5.2 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.