ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 10 · කි.මී. 223.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 18 | 11.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 7 | 10.0 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 34 | 9.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 43 | 5.4 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 49 | 14.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 166 | 6.8 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 179 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 181 | 5.0 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 198 | 10.1 |
~පැය 4 මි. 20 · කි.මී. 238.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 184 | 6.8 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 198 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 199 | 5.0 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 217 | 11.2 |
~පැය 6 මි. 20 · කි.මී. 246.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 63 | 24.7 |
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 88 | 13.7 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 6 | 3.5 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 18 | 8.0 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 24 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 33 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 46 | 17.4 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.49 සාදන ලදී.