ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 5 මි. 30 · කි.මී. 339.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 310 | 11.6 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 131 | 10.1 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 151 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 154 | 5.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 167 | 6.8 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 272 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 291 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 296 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 321 | 10.0 |
~පැය 6 මි. 40 · කි.මී. 242.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 156 | 18.2 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 174 | 28.0 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 202 | 21.6 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 233 | 3.5 |
~පැය 7 මි. 20 · කි.මී. 303.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 175 | 6.5 |
| Pelmadulla · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 121 | 5.2 |
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 126 | 10.2 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 184 | 12.4 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.