ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 5 මි. 30 · කි.මී. 257.1 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 247 | 9.9 |
~පැය 6 · කි.මී. 279.1 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 195 | 11.6 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 16 | 10.1 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 36 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 39 | 5.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 52 | 6.8 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 157 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 176 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 181 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 207 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 220 | 22.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 243 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 271 | 8.3 |
~පැය 6 මි. 20 · කි.මී. 261.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 140 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 154 | 24.7 |
| Baddegama · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 11 | 11.2 |
| Karandeniya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 32 | 4.3 |
| Elpitiya · ගාල්ල | විමසිලිමත් | 35 | 5.0 |
| Walallavita · කළුතර | විමසිලිමත් | 48 | 6.8 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 179 | 17.4 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 196 | 17.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 214 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 224 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 244 | 16.9 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.