ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 30 · කි.මී. 155.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 79 | 3.5 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 99 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 105 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 114 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 127 | 16.2 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 143 | 12.3 |
~පැය 5 · කි.මී. 167.8 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 85 | 11.7 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 108 | 15.6 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 123 | 3.5 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 127 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 139 | 16.2 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 156 | 12.3 |
~පැය 5 මි. 10 · කි.මී. 188.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 109 | 28.4 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 81 | 22.7 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 88 | 4.1 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 114 | 5.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 143 | 31.1 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 174 | 14.5 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.47 සාදන ලදී.