ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 171.5 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 88 | 11.6 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 50 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 69 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 74 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 99 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 113 | 22.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 136 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 164 | 8.3 |
~පැය 5 මි. 10 · කි.මී. 169.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 49 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 62 | 24.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 87 | 17.4 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 105 | 17.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 122 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 132 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 153 | 16.9 |
~පැය 6 · කි.මී. 225.3 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 212 | 13.3 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.