ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 3 මි. 30 · කි.මී. 122.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 49 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 63 | 24.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 87 | 22.5 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 110 | 12.3 |
~පැය 4 මි. 20 · කි.මී. 146.1 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 77 | 23.4 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 51 | 19.1 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 70 | 6.9 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 101 | 31.1 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 132 | 14.5 |
~පැය 5 · කි.මී. 179.7 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 98 | 11.6 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 60 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 79 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 84 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 110 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 123 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 129 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 139 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 151 | 16.2 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 167 | 12.3 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.48 සාදන ලදී.