ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 5 මි. 40 · කි.මී. 198.9 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 74 | 11.6 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 37 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 55 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 61 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 86 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 100 | 22.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 122 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 150 | 35.4 |
~පැය 6 මි. 20 · කි.මී. 241.1 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Ratnapura · රත්නපුර | විමසිලිමත් | 114 | 45.4 |
~පැය 6 මි. 40 · කි.මී. 226.3 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 67 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 80 | 24.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 105 | 17.4 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 122 | 17.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 140 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 150 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 170 | 24.1 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.