ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 4 මි. 20 · කි.මී. 158.4 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 74 | 11.6 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 37 | 14.0 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 55 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 61 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 86 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 100 | 22.6 |
| Kothmale East · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 122 | 28.0 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 150 | 8.3 |
~පැය 5 මි. 10 · කි.මී. 190 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 69 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 83 | 24.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 108 | 17.4 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 125 | 17.4 |
| Kothmale West · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 142 | 10.3 |
| Thalawakelle · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 153 | 20.5 |
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 173 | 16.9 |
~පැය 5 මි. 30 · කි.මී. 195.6 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "විමසිලිමත්"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Nuwara Eliya · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 183 | 13.3 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.50 සාදන ලදී.