ඔබේ මාර්ගය දිගේ නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම්
පූරණය වෙමින්…
ඔව්. NBRO නිවේදනය LEWM-27-09-2026-1600-12, මෙම මාර්ගය දිගේ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස "අවධාන" මට්ටම දක්වා නායයෑම් අනතුරු ඇඟවීම් යටතේ සඳහන් කරයි. එක් එක් විකල්පය සඳහා විස්තර පහතින්.
~පැය 3 මි. 40 · කි.මී. 142.2 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Dehiovita · කෑගල්ල | අවධාන | 69 | 13.7 |
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 83 | 24.7 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 108 | 22.5 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 130 | 12.3 |
~පැය 4 මි. 10 · කි.මී. 135.8 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Yatiyanthota · කෑගල්ල | අවධාන | 67 | 23.4 |
| Ruwanwella · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 41 | 19.1 |
| Bulathkohupitiya · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 60 | 6.9 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 90 | 31.1 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 121 | 14.5 |
~පැය 4 මි. 40 · කි.මී. 157 · ඉහළම අනතුරු ඇඟවීම: "අවධාන"
| අනතුරු ඇඟවූ ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය | මට්ටම | කි.මී. සිට | කි.මී. |
|---|---|---|---|
| Mawanella · කෑගල්ල | අවධාන | 75 | 11.6 |
| Warakapola · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 44 | 12.1 |
| Galigamuwa · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 56 | 5.4 |
| Kegalle · කෑගල්ල | විමසිලිමත් | 62 | 9.0 |
| Yatinuwara · මහනුවර | විමසිලිමත් | 87 | 2.6 |
| Udapalatha · මහනුවර | විමසිලිමත් | 101 | 8.4 |
| Ganga Ihala Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 107 | 7.1 |
| Pasbage Korale · මහනුවර | විමසිලිමත් | 116 | 12.5 |
| Ambagamuwa · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 129 | 16.2 |
| Norwood · නුවරඑළිය | විමසිලිමත් | 145 | 12.3 |
ගමනට ටික වේලාවකට පෙර නැවත පරීක්ෂා කරන්න. තත්ත්වය වෙනස් වන විට නිවේදන ප්රතිස්ථාපනය වේ. පිටුව සැප්තැම්බර් 28, 05.49 සාදන ලදී.